Tallina - Helsinki

prāmja biļetes 20.11.2026

Tallina–Helsinki: salīdziniet reisus un cenas. Operatori: Eckerö Line, Tallink, Viking Line.

Tallina line_end_arrow_notch Helsinki
Piektdiena, 20. Novembris 2026
Izbraukšana Iebraukšana Operators Prāmis Kopsumma
06:00 08:15 Eckerö Line M/s Finlandia 25,00 €
07:30 09:30 Tallink Megastar 36,90 €
10:30 12:30 Tallink MyStar 32,90 €
10:45 13:15 Viking Line Viking XPRS 18,00 €
12:00 14:15 Eckerö Line M/s Finlandia 23,00 €
12:30 16:00 Tallink Victoria I 22,30 €
13:30 15:30 Tallink Megastar 36,90 €
16:30 18:30 Tallink MyStar 32,90 €
17:30 20:00 Viking Line Viking XPRS 18,00 €
18:30 21:00 Eckerö Line M/s Finlandia 23,00 €
19:30 21:30 Tallink Megastar 34,90 €
22:30 00:30 Tallink MyStar 29,90 €
22:30 06:00 Tallink MyStar 133,90 €
NB! Cenas norādītas uz 19.11.2026. plkst. 18:12 un dinamiskās cenu noteikšanas dēļ var mainīties reāllaikā.